| Индивидуално тегло | 150 | 
| Средна хранителна стойност в 100 грама продукти | |
| Енергийна стойност (kJ/100 гр) | 1355 | 
| Енергийна стойност (kcal/100 гр) | 325 | 
| Мазнини (гр/100 гр) | 19.18 | 
| Saturated fatty acids (g/100g) | 8.28 | 
| Въглехидрати (гр/100 гр) | 26.37 | 
| Sugar (g/100g) | 3.68 | 
| Белтъчини (гр/100 гр) | 8.92 | 
| Salt (NaCl) (g/100g) | 1.8 | 
| Алергени | глутен, яйца, соя, млечни производни | 
Продуктите се произвеждат във фабрика, където могат да бъдат използвани суровини, съдържащи глутен, брашно от лупина, орехови ядки, фъстъци, серен диоксид, горчица, сусам, соя, млечни, яйчни производни и производни на целина.