Индивидуално тегло | 68 |
Средна хранителна стойност в 100 грама продукти | |
Енергийна стойност (kJ/100 гр) | 1539 |
Енергийна стойност (kcal/100 гр) | 367 |
Мазнини (гр/100 гр) | 17 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 10 |
Въглехидрати (гр/100 гр) | 48 |
Sugar (g/100g) | 21 |
Белтъчини (гр/100 гр) | 4.8 |
Salt (NaCl) (g/100g) | 0.8 |
Алергени | глутен, млечни производни |
Продуктите се произвеждат във фабрика, където могат да бъдат използвани суровини, съдържащи глутен, брашно от лупина, орехови ядки, фъстъци, серен диоксид, горчица, сусам, соя, млечни, яйчни производни и производни на целина.