Индивидуално тегло | 130 |
Средна хранителна стойност в 100 грама продукти | |
Енергийна стойност (kJ/100 гр) | 1637 |
Енергийна стойност (kcal/100 гр) | 387 |
Мазнини (гр/100 гр) | 25 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 11 |
Въглехидрати (гр/100 гр) | 30 |
Sugar (g/100g) | 2.7 |
Белтъчини (гр/100 гр) | 10 |
Salt (NaCl) (g/100g) | 1.6 |
Алергени | глутен, соеви производни, серен диоксид, яйчни и млечни производни |
Продуктите се произвеждат във фабрика, където могат да бъдат използвани суровини, съдържащи глутен, брашно от лупина, орехови ядки, фъстъци, серен диоксид, горчица, сусам, соя, млечни, яйчни производни и производни на целина.