Индивидуално тегло | 36 |
Средна хранителна стойност в 100 грама продукти | |
Енергийна стойност (kJ/100 гр) | 1339 |
Енергийна стойност (kcal/100 гр) | 336 |
Мазнини (гр/100 гр) | 20.08 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 10.4 |
Въглехидрати (гр/100 гр) | 25.8 |
Sugar (g/100g) | 4 |
Белтъчини (гр/100 гр) | 10.6 |
Salt (NaCl) (g/100g) | 1.95 |
Алергени | глутен |
Продуктите се произвеждат във фабрика, където могат да бъдат използвани суровини, съдържащи глутен, брашно от лупина, орехови ядки, фъстъци, серен диоксид, горчица, сусам, соя, млечни, яйчни производни и производни на целина.