Индивидуално тегло | 30 |
Средна хранителна стойност в 100 грама продукти | |
Енергийна стойност (kJ/100 гр) | 1567 |
Енергийна стойност (kcal/100 гр) | 375 |
Мазнини (гр/100 гр) | 22.27 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 9.07 |
Въглехидрати (гр/100 гр) | 34.29 |
Sugar (g/100g) | 4.22 |
Белтъчини (гр/100 гр) | 9.01 |
Salt (NaCl) (g/100g) | 1.93 |
Алергени | глутен, яйца, соя, млечни производни |
Продуктите се произвеждат във фабрика, където могат да бъдат използвани суровини, съдържащи глутен, брашно от лупина, орехови ядки, фъстъци, серен диоксид, горчица, сусам, соя, млечни, яйчни производни и производни на целина.