Индивидуално тегло | 37 |
Средна хранителна стойност в 100 грама продукти | |
Енергийна стойност (kJ/100 гр) | 1639 |
Енергийна стойност (kcal/100 гр) | 393 |
Мазнини (гр/100 гр) | 22.03 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 10.11 |
Въглехидрати (гр/100 гр) | 40.16 |
Sugar (g/100g) | 12.2 |
Белтъчини (гр/100 гр) | 6.9 |
Salt (NaCl) (g/100g) | 0.53 |
Алергени | орехови ядки, глутен, соя |
Продуктите се произвеждат във фабрика, където могат да бъдат използвани суровини, съдържащи глутен, брашно от лупина, орехови ядки, фъстъци, серен диоксид, горчица, сусам, соя, млечни, яйчни производни и производни на целина.