| Индивидуално тегло | 80 | 
| Средна хранителна стойност в 100 грама продукти | |
| Енергийна стойност (kJ/100 гр) | 1495 | 
| Енергийна стойност (kcal/100 гр) | 358 | 
| Мазнини (гр/100 гр) | 19.84 | 
| Въглехидрати (гр/100 гр) | 33.6 | 
| Sugar (g/100g) | 4 | 
| Белтъчини (гр/100 гр) | 10 | 
| Salt (NaCl) (g/100g) | 1.8 | 
| Алергени | глутен, млечни производни, соя | 
Продуктите се произвеждат във фабрика, където могат да бъдат използвани суровини, съдържащи глутен, брашно от лупина, орехови ядки, фъстъци, серен диоксид, горчица, сусам, соя, млечни, яйчни производни и производни на целина.