| Индивидуално тегло | 130 |
| Средна хранителна стойност в 100 грама продукти | |
| Енергийна стойност (kJ/100 гр) | 1677 |
| Енергийна стойност (kcal/100 гр) | 401 |
| Мазнини (гр/100 гр) | 21.7 |
| Saturated fatty acids (g/100g) | 8.6 |
| Въглехидрати (гр/100 гр) | 43.6 |
| Sugar (g/100g) | 14.4 |
| Белтъчини (гр/100 гр) | 7.2 |
| Salt (NaCl) (g/100g) | 0.55 |
| Алергени | глутен, соя, млечни и яйчни производни |
Продуктите се произвеждат във фабрика, където могат да бъдат използвани суровини, съдържащи глутен, брашно от лупина, орехови ядки, фъстъци, серен диоксид, горчица, сусам, соя, млечни, яйчни производни и производни на целина.