| Индивидуално тегло | 30 |
| Средна хранителна стойност в 100 грама продукти | |
| Енергийна стойност (kJ/100 гр) | 1494 |
| Енергийна стойност (kcal/100 гр) | 357 |
| Мазнини (гр/100 гр) | 18 |
| Saturated fatty acids (g/100g) | 8.8 |
| Въглехидрати (гр/100 гр) | 37.3 |
| Sugar (g/100g) | 4.1 |
| Белтъчини (гр/100 гр) | 11 |
| Salt (NaCl) (g/100g) | 1.55 |
| Алергени | глутен, яйца, соя, млечни производни |
Продуктите се произвеждат във фабрика, където могат да бъдат използвани суровини, съдържащи глутен, брашно от лупина, орехови ядки, фъстъци, серен диоксид, горчица, сусам, соя, млечни, яйчни производни и производни на целина.