Индивидуално тегло | 29 |
Средна хранителна стойност в 100 грама продукти | |
Енергийна стойност (kJ/100 гр) | 1385 |
Енергийна стойност (kcal/100 гр) | 331 |
Мазнини (гр/100 гр) | 18.1 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 9.1 |
Въглехидрати (гр/100 гр) | 32.2 |
Sugar (g/100g) | 4 |
Белтъчини (гр/100 гр) | 9.3 |
Salt (NaCl) (g/100g) | 1.8 |
Алергени | глутен, соя, яйца, млечни производни |
Продуктите се произвеждат във фабрика, където могат да бъдат използвани суровини, съдържащи глутен, брашно от лупина, орехови ядки, фъстъци, серен диоксид, горчица, сусам, соя, млечни, яйчни производни и производни на целина.