 
                                | Индивидуално тегло | 25 | 
| Средна хранителна стойност в 100 грама продукти | |
| Енергийна стойност (kJ/100 гр) | 1389 | 
| Енергийна стойност (kcal/100 гр) | 332 | 
| Мазнини (гр/100 гр) | 17 | 
| Saturated fatty acids (g/100g) | 8.3 | 
| Въглехидрати (гр/100 гр) | 36.4 | 
| Sugar (g/100g) | 4.4 | 
| Белтъчини (гр/100 гр) | 7.7 | 
| Salt (NaCl) (g/100g) | 1.8 | 
| Алергени | глутен, яйца, соя, млечни производни | 
Продуктите се произвеждат във фабрика, където могат да бъдат използвани суровини, съдържащи глутен, брашно от лупина, орехови ядки, фъстъци, серен диоксид, горчица, сусам, соя, млечни, яйчни производни и производни на целина.