Индивидуално тегло | 120 |
Средна хранителна стойност в 100 грама продукти | |
Енергийна стойност (kJ/100 гр) | 1149 |
Енергийна стойност (kcal/100 гр) | 271 |
Мазнини (гр/100 гр) | 1 |
Saturated fatty acids (g/100g) | 0.4 |
Въглехидрати (гр/100 гр) | 52.7 |
Sugar (g/100g) | 2 |
Белтъчини (гр/100 гр) | 11.41 |
Salt (NaCl) (g/100g) | 1.98 |
Алергени | глутен, соя, млечни и яйчни производни |
Продуктите се произвеждат във фабрика, където могат да бъдат използвани суровини, съдържащи глутен, брашно от лупина, орехови ядки, фъстъци, серен диоксид, горчица, сусам, соя, млечни, яйчни производни и производни на целина.